Season | PAs | AVG | OBP | SLG | OPS | Hits | HRs | Runs | RBIs | Steals | Attempts | DPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.857 | 1.143 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 208.857 |
4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0 |
Season | IP | ERA | WHIP | Hits | Runs | FOs | Ks | DP | DP % | CS | CS % | DBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33.0 | 2.727 | 1.515 | 40 | 15 | 34 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 255.741 |
3 | 32.0 | 2.25 | 1.062 | 26 | 12 | 28 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 271.538 |
4 | 27.1 | 3.073 | 0.988 | 20 | 14 | 31 | 15 | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% | 255.0 |
5 | 27.2 | 4.12 | 1.735 | 31 | 19 | 23 | 27 | 3 | 0.231% | 1 | 1.0% | 248.993 |
6 | 20.0 | 2.1 | 1.05 | 17 | 7 | 24 | 17 | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 250.636 |
7 | 29.2 | 4.652 | 2.09 | 47 | 23 | 29 | 24 | 7 | 0.318% | 2 | 0.4% | 227.713 |
8 | 30.1 | 3.956 | 2.407 | 53 | 20 | 26 | 24 | 0 | 0.0% | 3 | 0.429% | 231.607 |
Season | PAs | AVG | OBP | SLG | OPS | Hits | HRs | Runs | RBIs | Steals | Attempts | DPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 0.333 | 0.444 | 0.467 | 0.911 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261.389 |
4 | 18 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 246.889 |
5 | 11 | 0.2 | 0.273 | 0.3 | 0.573 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 240.091 |
6 | 12 | 0.333 | 0.333 | 0.5 | 0.833 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 225.5 |
7 | 3 | 0.5 | 0.667 | 2.0 | 2.667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131.333 |
8 | 9 | 0.556 | 0.556 | 1.222 | 1.778 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 157.0 |
Season | IP | ERA | WHIP | Hits | Runs | FOs | Ks | DP | DP % | CS | CS % | DBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2.1 | 2.571 | 1.286 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 262.917 |
4 | 12.1 | 1.946 | 1.541 | 13 | 4 | 14 | 8 | 3 | 0.375% | 1 | 1.0% | 230.333 |
5 | 5.2 | 1.059 | 1.059 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 230.261 |
Game | Inning | OBC | Pitcher | Pitch | Swing | Diff | Result | RBI | Run | bWPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 vs LAD | T2 2 out(s) | 1 | Geno Scaramucci | 500 | 1 | 499 | 0 | False | -3.53% | |
3.5 vs LAD | T5 2 out(s) | 0 | Artie Ziff | 32 | 888 | 144 | 0 | False | -3.27% | |
3.5 vs LAD | T7 2 out(s) | 2 | Ronald Eagle Sr. | 200 | 999 | 201 | 0 | False | -29.33% | |
3.6 vs SDP | B6 2 out(s) | 3 | Filet-Mignon Jackson | 69 | 68 | 1 | 2 | True | 48.57% | |
3.10 vs PIT | B4 0 out(s) | 0 | Basebally McBaseballface | 303 | 550 | 247 | 0 | False | -0.37% | |
3.12 vs TEX | T2 2 out(s) | 2 | Superbone Threefinger | 480 | 828 | 348 | 0 | False | -5.37% | |
3.15 vs NYM | T7 2 out(s) | 1 | J. E. Wilkins | 123 | 101 | 22 | 1 | True | 5.75% | |
4.12 vs CHC | B5 0 out(s) | 0 | Sini Alexander | 899 | 499 | 400 | RGO | 0 | False | -3.50% |
Game | Inning | OBC | Batter | Pitch | Swing | Diff | Result | RBI | bWPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 vs ARI | T6 0 out(s) | 1 | Will Power | 321 | 318 | 3 | None | 2 | -4.97% |
2.1 vs ARI | T6 0 out(s) | 0 | Garren Smudge | 799 | 787 | 12 | None | 1 | -10.12% |
2.1 vs ARI | T6 0 out(s) | 0 | Tsar Zaar | 810 | 999 | 189 | None | 0 | 7.81% |
2.1 vs ARI | T6 1 out(s) | 0 | Matty Lynn | 927 | 868 | 59 | None | 0 | -9.92% |
2.1 vs ARI | T6 1 out(s) | 1 | Rico Veringhipster | 521 | 275 | 246 | None | 0 | 11.03% |
2.1 vs ARI | T6 2 out(s) | 1 | Assassin Panda | 437 | 803 | 366 | None | 0 | 10.64% |
2.2 vs MTL | B1 0 out(s) | 0 | Trey Rangers | 372 | 337 | 35 | None | 0 | -6.77% |
2.2 vs MTL | B1 0 out(s) | 2 | Jake Blee | 78 | 703 | 375 | None | 0 | 0.33% |
2.2 vs MTL | B1 1 out(s) | 3 | Matt Verdin | 681 | 362 | 319 | None | 0 | 7.88% |
2.2 vs MTL | B1 2 out(s) | 3 | King Fielder | 585 | 944 | 359 | None | 0 | 5.35% |
2.2 vs MTL | B2 0 out(s) | 0 | Charles Lindberg | 612 | 721 | 109 | None | 0 | -3.93% |
2.2 vs MTL | B2 0 out(s) | 1 | Phil Coulson | 209 | 501 | 292 | None | 0 | 3.01% |
2.2 vs MTL | B2 1 out(s) | 1 | Y.E. Wally | 807 | 474 | 333 | None | 0 | 4.30% |
2.2 vs MTL | B2 2 out(s) | 1 | Mike T. Thumb | 759 | 721 | 38 | None | 2 | -21.72% |
2.2 vs MTL | B2 2 out(s) | 0 | Zachary Benz | 513 | 564 | 51 | None | 0 | -1.18% |
2.2 vs MTL | B2 2 out(s) | 1 | Trey Rangers | 775 | 244 | 469 | None | 0 | 2.08% |
2.2 vs MTL | B3 0 out(s) | 0 | Jake Blee | 846 | 643 | 203 | None | 0 | 2.35% |
2.2 vs MTL | B3 1 out(s) | 0 | Matt Verdin | 389 | 603 | 214 | None | 0 | 2.23% |
2.2 vs MTL | B3 2 out(s) | 0 | King Fielder | 774 | 749 | 25 | None | 1 | -11.71% |
2.2 vs MTL | B3 2 out(s) | 0 | Charles Lindberg | 582 | 212 | 370 | None | 0 | 1.22% |
2.2 vs MTL | B4 0 out(s) | 0 | Phil Coulson | 42 | 704 | 338 | None | 0 | 1.67% |
2.2 vs MTL | B4 1 out(s) | 0 | Y.E. Wally | 218 | 690 | 472 | None | 0 | 1.11% |
2.2 vs MTL | B4 2 out(s) | 0 | Mike T. Thumb | 472 | 534 | 62 | None | 0 | -1.44% |
2.2 vs MTL | B4 2 out(s) | 2 | Zachary Benz | 94 | 828 | 266 | None | 0 | 2.09% |
2.4 vs SDP | B1 0 out(s) | 0 | Kent Griffey III | 282 | 459 | 177 | None | 0 | -3.84% |
2.4 vs SDP | B1 0 out(s) | 1 | Forehead Jones | 215 | 123 | 92 | None | 0 | -7.92% |
2.4 vs SDP | B1 0 out(s) | 4 | Rory Nipponsteer | 584 | 649 | 65 | None | 1 | -16.17% |
2.4 vs SDP | B1 0 out(s) | 6 | Aleister Xekutioner | 295 | 998 | 297 | None | 0 | 5.22% |
2.4 vs SDP | B1 1 out(s) | 6 | Catfish O'Acid | 950 | 669 | 281 | None | 0 | 9.48% |
2.4 vs SDP | B1 2 out(s) | 6 | Midoriya Izuku | 880 | 383 | 497 | None | 0 | 8.79% |
2.4 vs SDP | B2 0 out(s) | 0 | Seth Hansen | 524 | 875 | 351 | None | 0 | 2.75% |
2.4 vs SDP | B2 1 out(s) | 0 | Rambo McFly | 13 | 140 | 127 | None | 0 | -3.67% |
2.4 vs SDP | B2 1 out(s) | 1 | Cannonball Dickerson | 209 | 651 | 442 | None | 0 | 8.25% |
2.4 vs SDP | B3 0 out(s) | 0 | Kent Griffey III | 371 | 121 | 250 | None | 0 | 3.32% |
2.4 vs SDP | B3 1 out(s) | 0 | Forehead Jones | 999 | 749 | 250 | None | 0 | 2.80% |
2.4 vs SDP | B3 2 out(s) | 0 | Rory Nipponsteer | 399 | 654 | 255 | None | 0 | 2.32% |
2.4 vs SDP | B4 0 out(s) | 0 | Aleister Xekutioner | 589 | 336 | 253 | None | 0 | 3.93% |
2.4 vs SDP | B4 1 out(s) | 0 | Catfish O'Acid | 261 | 285 | 24 | None | 0 | -7.74% |
2.4 vs SDP | B4 1 out(s) | 2 | Midoriya Izuku | 313 | 637 | 324 | None | 0 | 5.74% |
2.4 vs SDP | B4 2 out(s) | 3 | Seth Hansen | 690 | 444 | 246 | None | 0 | 8.15% |
2.4 vs SDP | B5 0 out(s) | 0 | Rambo McFly | 912 | 187 | 275 | None | 0 | 4.39% |
2.4 vs SDP | B5 1 out(s) | 0 | Cannonball Dickerson | 457 | 287 | 170 | None | 0 | -4.68% |
2.4 vs SDP | B5 1 out(s) | 1 | Kent Griffey III | 476 | 815 | 339 | None | 0 | 6.24% |
2.4 vs SDP | B5 2 out(s) | 1 | Forehead Jones | 731 | 301 | 430 | None | 0 | 6.26% |
2.4 vs SDP | B6 0 out(s) | 0 | Rory Nipponsteer | 42 | 224 | 182 | None | 0 | 6.12% |
2.4 vs SDP | B6 1 out(s) | 0 | Aleister Xekutioner | 874 | 988 | 114 | None | 0 | -5.84% |
2.4 vs SDP | B6 1 out(s) | 1 | Catfish O'Acid | 440 | 730 | 290 | None | 0 | 7.65% |
2.4 vs SDP | B6 2 out(s) | 1 | Midoriya Izuku | 181 | 312 | 131 | None | 0 | -4.84% |
2.4 vs SDP | B6 2 out(s) | 4 | Seth Hansen | 175 | 53 | 122 | None | 1 | -36.06% |
2.6 vs WSH | B1 0 out(s) | 0 | Jay Bedia | 811 | 300 | 489 | None | 0 | 2.73% |
2.6 vs WSH | B1 1 out(s) | 0 | Thomas Nova | 605 | 286 | 319 | None | 0 | 2.27% |
2.6 vs WSH | B1 2 out(s) | 0 | Mince Pelling | 96 | 585 | 489 | None | 0 | 1.80% |
2.6 vs WSH | B2 0 out(s) | 0 | Henrik Omega | 621 | 217 | 404 | None | 0 | 3.40% |
2.6 vs WSH | B2 1 out(s) | 0 | Rusty LaRue | 573 | 591 | 18 | None | 1 | -13.30% |
2.6 vs WSH | B2 1 out(s) | 0 | Humphrey Carter | 209 | 212 | 3 | None | 1 | -12.58% |
2.6 vs WSH | B2 1 out(s) | 0 | Herrerra O'Doubles | 486 | 706 | 220 | None | 0 | 2.22% |
2.6 vs WSH | B2 2 out(s) | 0 | Larry Wayne | 3 | 199 | 196 | None | 0 | 1.40% |
2.6 vs WSH | B3 0 out(s) | 0 | Bo Kinsella | None | None | None | None | 0 | 2.35% |
2.6 vs WSH | B3 1 out(s) | 0 | Jay Bedia | 225 | 640 | 415 | None | 0 | 2.23% |
2.6 vs WSH | B3 2 out(s) | 0 | Thomas Nova | 476 | 840 | 364 | None | 0 | 1.45% |
2.6 vs WSH | B4 0 out(s) | 0 | Mince Pelling | 985 | 842 | 143 | None | 0 | -6.37% |
2.6 vs WSH | B4 0 out(s) | 1 | Henrik Omega | 769 | 500 | 269 | None | 0 | 5.49% |
2.6 vs WSH | B4 1 out(s) | 1 | Rusty LaRue | 29 | 432 | 403 | None | 0 | 13.20% |
2.6 vs WSH | B5 0 out(s) | 0 | Humphrey Carter | 121 | 531 | 410 | None | 0 | 6.28% |
2.6 vs WSH | B5 1 out(s) | 0 | Herrerra O'Doubles | 673 | 201 | 472 | None | 0 | 5.98% |
2.6 vs WSH | B5 2 out(s) | 0 | Larry Wayne | 1 | 43 | 42 | None | 0 | -8.46% |
2.6 vs WSH | B5 2 out(s) | 2 | Bo Kinsella | 306 | 450 | 144 | None | 0 | -2.51% |
2.6 vs WSH | B5 2 out(s) | 4 | Jay Bedia | 724 | 515 | 209 | None | 0 | 15.17% |
2.8 vs SFG | B1 0 out(s) | 0 | Quint Kimbrel | 782 | 702 | 80 | None | 0 | -3.56% |
2.8 vs SFG | B1 0 out(s) | 1 | Quint Kimbrel | 520 | 406 | 114 | None | 0 | -3.21% |
2.8 vs SFG | B1 0 out(s) | 2 | Mike Oxlittle | 589 | 420 | 169 | None | 0 | 4.09% |
2.8 vs SFG | B1 1 out(s) | 2 | Minyi Liu | 5 | 168 | 163 | None | 0 | -2.69% |
2.8 vs SFG | B1 1 out(s) | 4 | Hunter Tuzero | 305 | 211 | 94 | None | 0 | -7.83% |
2.8 vs SFG | B1 1 out(s) | 7 | Cambo Dia | 163 | 671 | 492 | None | 0 | 19.99% |
2.8 vs SFG | B2 0 out(s) | 0 | Picov Andropov | 55 | 956 | 99 | None | 0 | -3.93% |
2.8 vs SFG | B2 0 out(s) | 1 | Picov Andropov | 844 | 209 | 365 | None | 0 | 6.68% |
2.8 vs SFG | B2 1 out(s) | 0 | Alfred Bain | 606 | 213 | 393 | None | 0 | 2.69% |
2.8 vs SFG | B2 2 out(s) | 0 | Andrew Sourdough | 262 | 891 | 371 | None | 0 | 1.89% |
2.8 vs SFG | B3 0 out(s) | 0 | Supreme Asslord | 451 | 653 | 202 | None | 0 | 3.78% |
2.8 vs SFG | B3 1 out(s) | 0 | Quint Kimbrel | 375 | 902 | 473 | None | 0 | 2.85% |
2.8 vs SFG | B3 2 out(s) | 0 | Mike Oxlittle | 505 | 502 | 3 | None | 1 | -12.02% |
2.8 vs SFG | B3 2 out(s) | 0 | Minyi Liu | 733 | 168 | 435 | None | 0 | 2.29% |
2.8 vs SFG | B4 0 out(s) | 0 | Hunter Tuzero | 960 | 999 | 39 | None | 1 | -19.18% |
2.8 vs SFG | B4 0 out(s) | 0 | Cambo Dia | 960 | 612 | 348 | None | 0 | 3.93% |
2.8 vs SFG | B4 1 out(s) | 0 | Picov Andropov | 456 | 420 | 36 | None | 0 | -4.78% |
2.8 vs SFG | B4 1 out(s) | 1 | Picov Andropov | 585 | 49 | 464 | None | 0 | 8.21% |
2.8 vs SFG | B4 2 out(s) | 0 | Alfred Bain | 222 | 13 | 209 | None | 0 | 2.72% |
2.8 vs SFG | B5 0 out(s) | 0 | Andrew Sourdough | 323 | 77 | 246 | None | 0 | 4.39% |
2.8 vs SFG | B5 1 out(s) | 0 | Supreme Asslord | 51 | 487 | 436 | None | 0 | 4.77% |
2.8 vs SFG | B5 2 out(s) | 0 | Quint Kimbrel | 785 | 666 | 119 | None | 0 | -3.21% |
2.8 vs SFG | B5 2 out(s) | 1 | Mike Oxlittle | 221 | 823 | 398 | None | 0 | 6.26% |
2.8 vs SFG | B6 0 out(s) | 0 | Minyi Liu | 344 | 2 | 342 | None | 0 | 5.68% |
2.8 vs SFG | B6 1 out(s) | 0 | Hunter Tuzero | 574 | 222 | 352 | None | 0 | 4.53% |
2.8 vs SFG | B6 2 out(s) | 0 | Kentho Birne | 489 | 191 | 298 | None | 0 | 2.31% |
2.10 vs PHI | T1 0 out(s) | 0 | Jackson Takegi | 868 | 163 | 295 | None | 0 | 2.52% |
2.10 vs PHI | T1 1 out(s) | 0 | KC Bats | 572 | 639 | 67 | None | 0 | -3.22% |
2.10 vs PHI | T1 1 out(s) | 1 | Zack Andersen | 922 | 551 | 371 | None | 0 | 7.48% |
2.10 vs PHI | T2 0 out(s) | 0 | Miguel Snow | 469 | 876 | 407 | None | 0 | 2.54% |
2.10 vs PHI | T2 1 out(s) | 0 | Ethan Franklin | 414 | 969 | 445 | None | 0 | 3.53% |
2.10 vs PHI | T2 2 out(s) | 0 | Fly Spaceman | 71 | 111 | 40 | None | 0 | -2.78% |
2.10 vs PHI | T2 2 out(s) | 2 | Arata Hightower | 232 | 738 | 494 | None | 0 | 4.23% |
2.10 vs PHI | T3 0 out(s) | 0 | Charlie Bae Jr. | 543 | 450 | 93 | None | 0 | -4.87% |
2.10 vs PHI | T3 0 out(s) | 1 | Moog Muffesser | 133 | 987 | 146 | None | 0 | -9.61% |
2.10 vs PHI | T3 0 out(s) | 4 | Jackson Takegi | 920 | 837 | 83 | None | 0 | -10.08% |
2.10 vs PHI | T3 0 out(s) | 7 | KC Bats | 927 | 64 | 137 | None | 1 | -10.87% |
2.10 vs PHI | T3 0 out(s) | 7 | Zack Andersen | 515 | 323 | 192 | None | 1 | 2.80% |
2.10 vs PHI | T3 1 out(s) | 4 | Miguel Snow | 12 | 254 | 242 | None | 0 | 5.62% |
2.10 vs PHI | T3 2 out(s) | 4 | Ethan Franklin | 366 | 13 | 353 | None | 0 | 6.71% |
2.10 vs PHI | T4 0 out(s) | 0 | Fly Spaceman | 125 | 51 | 74 | None | 0 | -3.74% |
2.10 vs PHI | T4 0 out(s) | 1 | Arata Hightower | 126 | 532 | 406 | None | 0 | 8.97% |
2.10 vs PHI | T4 2 out(s) | 0 | Charlie Bae Jr. | 933 | 520 | 413 | None | 0 | 1.94% |
2.10 vs PHI | T5 0 out(s) | 0 | Moog Muffesser | 637 | 239 | 398 | None | 0 | 3.05% |
2.10 vs PHI | T5 1 out(s) | 0 | Jackson Takegi | 522 | 520 | 2 | None | 1 | -13.63% |
2.10 vs PHI | T5 1 out(s) | 0 | KC Bats | 913 | 692 | 221 | None | 0 | 1.79% |
2.10 vs PHI | T5 2 out(s) | 0 | Zack Andersen | 420 | 923 | 497 | None | 0 | 1.45% |
2.10 vs PHI | T6 0 out(s) | 0 | Miguel Snow | 851 | 300 | 449 | None | 0 | 2.38% |
2.10 vs PHI | T6 1 out(s) | 0 | Ethan Franklin | 555 | 285 | 270 | None | 0 | 1.97% |
2.10 vs PHI | T6 2 out(s) | 0 | Fly Spaceman | 544 | 490 | 54 | None | 0 | -2.88% |
2.10 vs PHI | T6 2 out(s) | 2 | Arata Hightower | 44 | 921 | 123 | None | 0 | -0.48% |
2.10 vs PHI | T6 2 out(s) | 4 | Charlie Bae Jr. | 333 | 65 | 268 | None | 0 | 4.89% |
2.10 vs PHI | T7 0 out(s) | 2 | Moog Muffesser | 166 | 648 | 482 | None | 0 | 9.85% |
2.10 vs PHI | T7 1 out(s) | 2 | Jackson Takegi | 218 | 990 | 228 | None | 0 | 10.04% |
2.10 vs PHI | T7 2 out(s) | 2 | KC Bats | 985 | 513 | 472 | None | 0 | 29.33% |
2.12 vs SEA | B1 0 out(s) | 0 | Rex Kidobi | 577 | 678 | 101 | None | 0 | -3.56% |
2.12 vs SEA | B1 0 out(s) | 1 | Lee Allen Ripley | 483 | 103 | 380 | None | 0 | 8.55% |
2.12 vs SEA | B1 2 out(s) | 0 | Durgesh O'Leary | None | None | None | None | 0 | 1.80% |
2.12 vs SEA | B2 0 out(s) | 0 | Poo Diego | 211 | 666 | 455 | None | 0 | 2.75% |
2.12 vs SEA | B2 1 out(s) | 0 | Miwa Langley | 827 | 242 | 415 | None | 0 | 2.69% |
2.12 vs SEA | B2 2 out(s) | 0 | James McGee | 811 | 137 | 326 | None | 0 | 1.89% |
2.12 vs SEA | B3 0 out(s) | 0 | Giminy Schlimjim | 516 | 797 | 281 | None | 0 | 4.00% |
2.12 vs SEA | B3 1 out(s) | 0 | Dill Pickle | 385 | 561 | 176 | None | 0 | 3.30% |
2.12 vs SEA | B3 2 out(s) | 0 | Lemmy Fraser | 912 | 451 | 461 | None | 0 | 2.29% |
2.12 vs SEA | B4 0 out(s) | 0 | Puckun Huckingly | 577 | 770 | 193 | None | 0 | 1.68% |
2.12 vs SEA | B4 1 out(s) | 0 | Lee Allen Ripley | 766 | 243 | 477 | None | 0 | 1.24% |
2.12 vs SEA | B4 2 out(s) | 0 | S.M. Brody | 710 | 301 | 409 | None | 0 | 0.41% |
2.12 vs SEA | B5 0 out(s) | 0 | Poo Diego | 917 | 700 | 217 | None | 0 | 1.36% |
2.12 vs SEA | B5 1 out(s) | 0 | Chuck Tingle | 329 | 391 | 62 | None | 0 | -1.49% |
2.12 vs SEA | B5 1 out(s) | 2 | James McGee | 441 | 650 | 209 | None | 0 | 1.88% |
2.12 vs SEA | B5 2 out(s) | 2 | Giminy Schlimjim | 21 | 420 | 399 | None | 0 | 0.80% |
2.12 vs SEA | B6 0 out(s) | 0 | Dill Pickle | 241 | 324 | 83 | None | 0 | -1.73% |
2.12 vs SEA | B6 0 out(s) | 1 | Lemmy Fraser | 118 | 780 | 338 | None | 0 | 1.73% |
2.12 vs SEA | B6 1 out(s) | 1 | Puckun Huckingly | 522 | 733 | 211 | None | 0 | 0.98% |
2.12 vs SEA | B6 2 out(s) | 1 | Lee Allen Ripley | 655 | 860 | 205 | None | 0 | 0.29% |
2.14 vs LAD | T5 2 out(s) | 1 | Clipper Charge | 835 | 666 | 169 | None | 0 | 7.63% |
2.14 vs LAD | T6 0 out(s) | 0 | Jeorjhe Jerome | 782 | 999 | 217 | None | 0 | 7.81% |
2.14 vs LAD | T6 1 out(s) | 0 | Aych Imtiyaz | 538 | 550 | 12 | None | 0 | -14.35% |
2.14 vs LAD | T6 1 out(s) | 2 | Brigham Young | 922 | 490 | 432 | None | 0 | 11.95% |
2.14 vs LAD | T6 2 out(s) | 2 | Scotty Smalls | 633 | 423 | 210 | None | 0 | 14.15% |
2.15 vs TEX | T1 0 out(s) | 0 | John Fitz | 717 | 730 | 13 | None | 0 | -6.78% |
2.15 vs TEX | T1 0 out(s) | 2 | Barney Summers | 540 | 191 | 349 | None | 0 | 0.83% |
2.15 vs TEX | T1 1 out(s) | 3 | Joe Trundle | 311 | 756 | 445 | None | 1 | -0.17% |
2.15 vs TEX | T1 2 out(s) | 0 | Spike McBride | 616 | 973 | 357 | None | 0 | 1.66% |
2.15 vs TEX | T2 0 out(s) | 0 | Dixie Wrecked | 864 | 19 | 155 | None | 0 | -3.05% |
2.15 vs TEX | T2 0 out(s) | 1 | Dallas Houston | 877 | 491 | 386 | None | 0 | 8.01% |
2.15 vs TEX | T2 2 out(s) | 0 | Ace Brasco | 565 | 325 | 240 | None | 0 | 1.57% |
2.15 vs TEX | T3 0 out(s) | 0 | Joe Random | 88 | 442 | 354 | None | 0 | 2.77% |
2.15 vs TEX | T3 1 out(s) | 0 | Duke McCracken | 913 | 750 | 163 | None | 0 | 2.57% |
2.15 vs TEX | T3 2 out(s) | 0 | John Fitz | 875 | 400 | 475 | None | 0 | 1.57% |
2.15 vs TEX | T4 0 out(s) | 0 | Barney Summers | 920 | 684 | 236 | None | 0 | 2.64% |
2.15 vs TEX | T4 1 out(s) | 0 | Joe Trundle | 211 | 444 | 233 | None | 0 | 2.59% |
2.15 vs TEX | T4 2 out(s) | 0 | Spike McBride | 566 | 531 | 35 | None | 0 | -3.31% |
2.15 vs TEX | T4 2 out(s) | 2 | Dixie Wrecked | 822 | 231 | 409 | None | 0 | 5.25% |
2.15 vs TEX | T5 0 out(s) | 0 | Dallas Houston | 66 | 683 | 383 | None | 0 | 3.05% |
2.15 vs TEX | T5 1 out(s) | 0 | Ace Brasco | 341 | 764 | 423 | None | 0 | 2.51% |
2.15 vs TEX | T5 2 out(s) | 0 | Joe Random | 464 | 905 | 441 | None | 0 | 1.73% |
2.15 vs TEX | T6 0 out(s) | 0 | Tyler Palmatier | 622 | 64 | 442 | None | 0 | 2.38% |
2.15 vs TEX | T6 1 out(s) | 0 | John Fitz | 177 | 100 | 77 | None | 0 | -2.56% |
2.15 vs TEX | T6 1 out(s) | 1 | Barney Summers | 833 | 909 | 76 | None | 0 | -3.00% |
2.15 vs TEX | T6 1 out(s) | 4 | Joe Trundle | 121 | 474 | 353 | None | 0 | 4.18% |
2.15 vs TEX | T6 2 out(s) | 4 | Spike McBride | 2 | 669 | 333 | None | 0 | 4.89% |
2.17 vs SFG | T6 0 out(s) | 0 | Kegs Mabry | 643 | 450 | 193 | None | 0 | 1.32% |
2.17 vs SFG | T6 1 out(s) | 0 | Thomas Nova | 757 | 556 | 201 | None | 0 | 0.57% |
2.17 vs SFG | T6 2 out(s) | 0 | Ty Johnson | 266 | 182 | 84 | None | 0 | -0.38% |
2.17 vs SFG | T6 2 out(s) | 1 | Picov Andropov | 517 | 1 | 484 | None | 0 | 0.63% |
2.18 vs ARI | B1 0 out(s) | 0 | Garren Smudge | 133 | 787 | 346 | None | 0 | 2.77% |
2.18 vs ARI | B1 1 out(s) | 0 | Thomas Chiggins | 922 | 307 | 385 | None | 0 | 2.64% |
2.18 vs ARI | B1 2 out(s) | 0 | Assassin Panda | 377 | 500 | 123 | None | 0 | -1.60% |
2.18 vs ARI | B1 2 out(s) | 1 | Matty Lynn | 522 | 177 | 345 | None | 0 | 3.14% |
2.18 vs ARI | B2 0 out(s) | 0 | Tequila Sunrise | 325 | 222 | 103 | None | 0 | -4.09% |
2.18 vs ARI | B2 0 out(s) | 1 | Charles Moore | 177 | 212 | 35 | None | 2 | -20.21% |
2.18 vs ARI | B2 0 out(s) | 0 | Charles Magnus | 533 | 777 | 244 | None | 0 | 2.75% |
2.18 vs ARI | B2 1 out(s) | 0 | A.Z. Chapman | 255 | 302 | 47 | None | 0 | -4.93% |
2.18 vs ARI | B2 1 out(s) | 2 | Kid Notcher | 316 | 681 | 365 | None | 0 | 3.23% |
2.18 vs ARI | B2 2 out(s) | 3 | Garren Smudge | 918 | 711 | 207 | None | 0 | 6.28% |
2.18 vs ARI | B3 0 out(s) | 0 | Thomas Chiggins | 867 | 730 | 137 | None | 0 | -4.52% |
2.18 vs ARI | B3 0 out(s) | 1 | Assassin Panda | 633 | 400 | 233 | None | 0 | 3.85% |
2.18 vs ARI | B3 1 out(s) | 1 | Matty Lynn | 617 | 166 | 451 | None | 0 | 9.12% |
2.18 vs ARI | B4 0 out(s) | 0 | Tequila Sunrise | 377 | 756 | 379 | None | 0 | 3.93% |
2.18 vs ARI | B4 1 out(s) | 0 | Charles Moore | 55 | 320 | 265 | None | 0 | 3.43% |
2.18 vs ARI | B4 2 out(s) | 0 | Charles Magnus | 937 | 111 | 174 | None | 0 | 2.72% |
2.18 vs ARI | B5 0 out(s) | 0 | A.Z. Chapman | 67 | 786 | 281 | None | 0 | 4.39% |
2.18 vs ARI | B5 1 out(s) | 0 | Kid Notcher | 464 | 612 | 148 | None | 0 | -4.68% |
2.18 vs ARI | B5 1 out(s) | 1 | Garren Smudge | 634 | 693 | 59 | None | 0 | -19.69% |
2.18 vs ARI | B5 1 out(s) | 6 | Thomas Chiggins | None | None | None | None | 0 | -1.43% |
2.18 vs ARI | B5 1 out(s) | 7 | Assassin Panda | 564 | 750 | 186 | None | 1 | -0.92% |
2.18 vs ARI | B5 2 out(s) | 4 | Matty Lynn | 113 | 222 | 109 | None | 1 | -7.97% |
2.18 vs ARI | B5 2 out(s) | 5 | Matty Lynn | 755 | 650 | 105 | None | 1 | -3.88% |
2.18 vs ARI | B5 2 out(s) | 2 | Tequila Sunrise | 711 | 485 | 226 | None | 0 | 1.16% |
3.1 vs SFG | B1 0 out(s) | 0 | Kentho Birne | 537 | 27 | 490 | 0 | 3.16% | |
3.1 vs SFG | B1 1 out(s) | 0 | Jonathan Park | 13 | 2 | 11 | 1 | -11.67% | |
3.1 vs SFG | B1 1 out(s) | 0 | Hunter Tuzero | 141 | 823 | 318 | 0 | 2.27% | |
3.1 vs SFG | B1 2 out(s) | 0 | Ty Johnson | 946 | 688 | 258 | 0 | 1.80% | |
3.1 vs SFG | B2 0 out(s) | 0 | Two Fingers Fernhaus | 225 | 654 | 429 | 0 | 2.75% | |
3.1 vs SFG | B2 1 out(s) | 0 | Picov Andropov | 845 | 626 | 219 | 0 | 2.69% | |
